Прайс-лист
Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер версия 3.3»
и Программный модуль «Операционный риск»
Цены действительны с 01.01.2023
Цены представлены в российских рублях без НДС
<Прайс-лист на 01.01.2022>
<Прайс-лист на 01.01.2024>
Раздел 1. Условия приобретения лицензий
Раздел 2. Стоимость дополнительных услуг
Раздел 3. Система скидок и наценок
Раздел 4. Поддержка годовой лицензии
Раздел 1. Условия приобретения лицензий
Примечание:
- Все программные продукты работают в среде Microsoft Windows.
- Версия Z – не более 5 рабочих мест.
- Версия U работает под Microsoft Remote Desktop и Microsoft Terminal Services.
«Программный комплекс «Финансовый риск-менеджер версия 3.3» |
Сетевая версия Z без возможности работы под Terminal Services |
465 000 | 295 000 |
83 000 | 83 000 |
Сетевая версия U (Unlimited) с возможностью работы под Terminal Services |
665 000 | 590 000 |
«Программный модуль «Операционный риск» |
380 000 |
НДС не облагается на основании п.2 положений статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Цены приведены при условии 100% предварительной оплаты.
(*) При приобретении годовой лицензии предоставляется поддержка программного продукта на период действия лицензии.
(**) Приобретение лицензии «ФРМ.Старт+» возможно пользователями с ранее заключенными договорами с бессрочным использованием базового функционала.
Раздел 2. Стоимость дополнительных услуг
Перечень дополнительных услуг | Стоимость |
Цена договорная |
от 150 000
(в зависимости от сложности работ) |
от 30 000
(в зависимости от сложности работ) |
1 500 |
Цена договорная |
Раздел 3. Система скидок и наценок
3.1 | Лицензиатам, приобретающим годовую лицензию «ФРМ» и «ФРМ.Старт+» ежегодно, при условии непрерывности и 100% предварительной оплаты за год, предоставляются накопительные скидки, начиная с 3-го года – 5%. |
3.2 | Лицензиатам, владеющим лицензией на ПК «Финансовый риск-менеджер версия 3.3», имеющим действующую лицензию на ПК «ОФО-Банк» и/или на какой-либо продукт из серии Аналитик, предоставляется скидка в размере 5% от цены годовой лицензии на каждый программный продукт. |
3.3 | При приобретении лицензий на несколько программных продуктов одного наименования на одну организацию, каждая последующая лицензия после первой, реализуется со скидкой 30%. |
3.4 | Скидки согласно п. 3.1 не сохраняются при переходе на лицензию с меньшим количеством рабочих мест. |
3.5 | Скидки не распространяются на стоимость дополнительных рабочих мест к имеющейся(имся) у лицензиата лицензиям. |
Раздел 4. Поддержка годовой лицензии
4.1 | Консультирование по телефонам «линии поддержки» с 10-00 до 18-00 часов по московскому времени ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, а также посредством обмена письмами по электронной почте. |
4.2 | Предоставление обновлений, в том числе новых версий и релизов без дополнительной оплаты. В состав обновлений могут быть включены как технические, так и методические обновления, а также актуализация поставочных баз данных, в том числе, в связи с изменением требований нормативных документов регулирующих органов. |
4.3 | Восстановление базы данных при нарушении ее функционирования у лицензиата (при условии передачи файлов базы данных в ООО «ИНЭК-ИТ»), кроме случаев потери файлов или нарушения их физической структуры. |
4.4 | Регистрация лицензиата на официальном сайте ООО «ИНЭК-ИТ» для получения обновлений, в том числе новых версий и релизов. |
4.5 | Информирование (на официальном сайте ООО «ИНЭК-ИТ» и по e-mail) обо всех последних изменениях в программных продуктах, в том числе приглашение на семинары и презентации. |
наверх
|